Prometedor: o le falta confirmar la habilidad, o tiene un punto débil de riesgo. Meses en verde: 9 de 12.
| Operaciones auditadas | 13 |
|---|---|
| Rentabilidad anualizada | +134,4% |
| Peor caída desde máximos | -34,4% |
| Habilidad tras corregir el azar | 0,05 |
| Se mantiene en el tiempo | sí |
| Meses en verde | 9 de 12 |
|---|---|
| Operaciones ganadoras | 58% |
| Parte de su ganancia que sale de sus 5 mejores | 37% |
| Su peor racha | 64,8% · recuperada en 410 días |
Identidad y posiciones en vivo, en la aplicación. No publicamos direcciones: clasificamos por habilidad estadística y riesgo de ruina, no por ganancias. Esto no es asesoramiento de inversión. Datos del análisis 2026-09-09 06:11.