Prometedor: o le falta confirmar la habilidad, o tiene un punto débil de riesgo. Meses en verde: 2 de 4.
| Operaciones auditadas | 39 |
|---|---|
| Rentabilidad anualizada | +466,0% |
| Peor caída desde máximos | -28,9% |
| Habilidad tras corregir el azar | 0,02 |
| Se mantiene en el tiempo | sí |
| Meses en verde | 2 de 4 |
|---|---|
| Operaciones ganadoras | 53% |
| Parte de su ganancia que sale de sus 5 mejores | 20% |
| Su peor racha | 24,1% · recuperada en 15 días |
Identidad y posiciones en vivo, en la aplicación. No publicamos direcciones: clasificamos por habilidad estadística y riesgo de ruina, no por ganancias. Esto no es asesoramiento de inversión. Datos del análisis 2026-09-09 06:11.