Prometedor: o le falta confirmar la habilidad, o tiene un punto débil de riesgo. Meses en verde: 2 de 4.
| Operaciones auditadas | 28 |
|---|---|
| Rentabilidad anualizada | +1056,4% |
| Peor caída desde máximos | -33,3% |
| Habilidad tras corregir el azar | 0,01 |
| Se mantiene en el tiempo | sí |
| Meses en verde | 2 de 4 |
|---|---|
| Operaciones ganadoras | 72% |
| Parte de su ganancia que sale de sus 5 mejores | 32% |
| Su peor racha | 35,0% · sin recuperar (0 días) |
Identidad y posiciones en vivo, en la aplicación. No publicamos direcciones: clasificamos por habilidad estadística y riesgo de ruina, no por ganancias. Esto no es asesoramiento de inversión. Datos del análisis 2026-08-04 09:39.