Prometedor: o le falta confirmar la habilidad, o tiene un punto débil de riesgo. Meses en verde: 2 de 3.
| Operaciones auditadas | 26 |
|---|---|
| Rentabilidad anualizada | +472,7% |
| Peor caída desde máximos | -2,6% |
| Habilidad tras corregir el azar | 0,07 |
| Se mantiene en el tiempo | sí |
| Meses en verde | 2 de 3 |
|---|---|
| Operaciones ganadoras | 78% |
| Parte de su ganancia que sale de sus 5 mejores | 26% |
| Su peor racha | 16,3% · recuperada en 28 días |
Identidad y posiciones en vivo, en la aplicación. No publicamos direcciones: clasificamos por habilidad estadística y riesgo de ruina, no por ganancias. Esto no es asesoramiento de inversión. Datos del análisis 2026-09-09 06:11.