Prometedor: o le falta confirmar la habilidad, o tiene un punto débil de riesgo. Meses en verde: 7 de 13.
| Operaciones auditadas | 3 |
|---|---|
| Rentabilidad anualizada | +119,4% |
| Peor caída desde máximos | -34,8% |
| Habilidad tras corregir el azar | 0,03 |
| Se mantiene en el tiempo | sí |
| Meses en verde | 7 de 13 |
|---|---|
| Operaciones ganadoras | 46% |
| Parte de su ganancia que sale de sus 5 mejores | 11% |
| Su peor racha | 207,3% · recuperada en 258 días |
Identidad y posiciones en vivo, en la aplicación. No publicamos direcciones: clasificamos por habilidad estadística y riesgo de ruina, no por ganancias. Esto no es asesoramiento de inversión. Datos del análisis 2026-08-04 09:39.