Prometedor: o le falta confirmar la habilidad, o tiene un punto débil de riesgo. Meses en verde: 9 de 9.
| Operaciones auditadas | 81 |
|---|---|
| Rentabilidad anualizada | +423,0% |
| Peor caída desde máximos | -5,0% |
| Habilidad tras corregir el azar | 0,21 |
| Se mantiene en el tiempo | sí |
| Meses en verde | 9 de 9 |
|---|---|
| Operaciones ganadoras | 49% |
| Parte de su ganancia que sale de sus 5 mejores | 11% |
| Su peor racha | 180,3% · recuperada en 221 días |
Identidad y posiciones en vivo, en la aplicación. No publicamos direcciones: clasificamos por habilidad estadística y riesgo de ruina, no por ganancias. Esto no es asesoramiento de inversión. Datos del análisis 2026-09-09 06:11.