Prometedor: o le falta confirmar la habilidad, o tiene un punto débil de riesgo. Meses en verde: 1 de 2.
| Operaciones auditadas | 12 |
|---|---|
| Rentabilidad anualizada | +296,0% |
| Peor caída desde máximos | -4,8% |
| Habilidad tras corregir el azar | 0,06 |
| Se mantiene en el tiempo | sí |
| Meses en verde | 1 de 2 |
|---|---|
| Operaciones ganadoras | 61% |
| Parte de su ganancia que sale de sus 5 mejores | 13% |
| Su peor racha | 1293,4% · recuperada en 26 días |
Identidad y posiciones en vivo, en la aplicación. No publicamos direcciones: clasificamos por habilidad estadística y riesgo de ruina, no por ganancias. Esto no es asesoramiento de inversión. Datos del análisis 2026-08-04 09:39.