Prometedor: o le falta confirmar la habilidad, o tiene un punto débil de riesgo. Meses en verde: 2 de 2.
| Operaciones auditadas | 81 |
|---|---|
| Rentabilidad anualizada | +330,9% |
| Peor caída desde máximos | -21,2% |
| Habilidad tras corregir el azar | 0,04 |
| Se mantiene en el tiempo | sí |
| Meses en verde | 2 de 2 |
|---|---|
| Operaciones ganadoras | 54% |
| Parte de su ganancia que sale de sus 5 mejores | 1% |
| Su peor racha | 2031,4% · recuperada en 32 días |
Identidad y posiciones en vivo, en la aplicación. No publicamos direcciones: clasificamos por habilidad estadística y riesgo de ruina, no por ganancias. Esto no es asesoramiento de inversión. Datos del análisis 2026-08-04 09:39.