Prometedor: o le falta confirmar la habilidad, o tiene un punto débil de riesgo. Meses en verde: 9 de 11.
| Operaciones auditadas | 12 |
|---|---|
| Rentabilidad anualizada | +495,2% |
| Peor caída desde máximos | -12,3% |
| Habilidad tras corregir el azar | 0,06 |
| Se mantiene en el tiempo | sí |
| Meses en verde | 9 de 11 |
|---|---|
| Operaciones ganadoras | 67% |
| Parte de su ganancia que sale de sus 5 mejores | 18% |
| Su peor racha | 16998,6% · recuperada en 327 días |
Identidad y posiciones en vivo, en la aplicación. No publicamos direcciones: clasificamos por habilidad estadística y riesgo de ruina, no por ganancias. Esto no es asesoramiento de inversión. Datos del análisis 2026-09-09 06:11.