Prometedor: o le falta confirmar la habilidad, o tiene un punto débil de riesgo. Meses en verde: 3 de 6.
| Operaciones auditadas | 47 |
|---|---|
| Rentabilidad anualizada | +80,6% |
| Peor caída desde máximos | -18,1% |
| Habilidad tras corregir el azar | 0,41 |
| Se mantiene en el tiempo | sí |
| Meses en verde | 3 de 6 |
|---|---|
| Operaciones ganadoras | 54% |
| Parte de su ganancia que sale de sus 5 mejores | 96% |
| Su peor racha | 12550,4% · recuperada en 313 días |
Identidad y posiciones en vivo, en la aplicación. No publicamos direcciones: clasificamos por habilidad estadística y riesgo de ruina, no por ganancias. Esto no es asesoramiento de inversión. Datos del análisis 2026-08-04 09:39.