Prometedor: o le falta confirmar la habilidad, o tiene un punto débil de riesgo. Meses en verde: 9 de 13.
| Operaciones auditadas | 48 |
|---|---|
| Rentabilidad anualizada | +352,3% |
| Peor caída desde máximos | -37,1% |
| Habilidad tras corregir el azar | 0,48 |
| Se mantiene en el tiempo | sí |
| Meses en verde | 9 de 13 |
|---|---|
| Operaciones ganadoras | 47% |
| Parte de su ganancia que sale de sus 5 mejores | 17% |
| Su peor racha | 739,9% · recuperada en 368 días |
Identidad y posiciones en vivo, en la aplicación. No publicamos direcciones: clasificamos por habilidad estadística y riesgo de ruina, no por ganancias. Esto no es asesoramiento de inversión. Datos del análisis 2026-09-09 06:11.