Prometedor: o le falta confirmar la habilidad, o tiene un punto débil de riesgo. Meses en verde: 3 de 3.
| Operaciones auditadas | 6 |
|---|---|
| Rentabilidad anualizada | +14,2% |
| Peor caída desde máximos | -2,2% |
| Habilidad tras corregir el azar | 0,07 |
| Se mantiene en el tiempo | sí |
| Meses en verde | 3 de 3 |
|---|---|
| Operaciones ganadoras | 62% |
| Parte de su ganancia que sale de sus 5 mejores | 38% |
| Su peor racha | 59,2% · recuperada en 25 días |
Identidad y posiciones en vivo, en la aplicación. No publicamos direcciones: clasificamos por habilidad estadística y riesgo de ruina, no por ganancias. Esto no es asesoramiento de inversión. Datos del análisis 2026-08-04 09:39.