Prometedor: o le falta confirmar la habilidad, o tiene un punto débil de riesgo. Meses en verde: 9 de 11.
| Operaciones auditadas | 3 |
|---|---|
| Rentabilidad anualizada | +216,9% |
| Peor caída desde máximos | -32,1% |
| Habilidad tras corregir el azar | 0,26 |
| Se mantiene en el tiempo | sí |
| Meses en verde | 9 de 11 |
|---|---|
| Operaciones ganadoras | 68% |
| Parte de su ganancia que sale de sus 5 mejores | 6% |
| Su peor racha | 476,8% · recuperada en 292 días |
Identidad y posiciones en vivo, en la aplicación. No publicamos direcciones: clasificamos por habilidad estadística y riesgo de ruina, no por ganancias. Esto no es asesoramiento de inversión. Datos del análisis 2026-08-04 09:39.