Prometedor: o le falta confirmar la habilidad, o tiene un punto débil de riesgo. Meses en verde: 6 de 9.
| Operaciones auditadas | 18 |
|---|---|
| Rentabilidad anualizada | +1000,8% |
| Peor caída desde máximos | -33,4% |
| Habilidad tras corregir el azar | 0,07 |
| Se mantiene en el tiempo | sí |
| Meses en verde | 6 de 9 |
|---|---|
| Operaciones ganadoras | 49% |
| Parte de su ganancia que sale de sus 5 mejores | 6% |
| Su peor racha | 17269,1% · recuperada en 128 días |
Identidad y posiciones en vivo, en la aplicación. No publicamos direcciones: clasificamos por habilidad estadística y riesgo de ruina, no por ganancias. Esto no es asesoramiento de inversión. Datos del análisis 2026-10-09 11:48.